豊富な作例を参照してCG・実写合成を身に付ける
After Effects アラカルト
CGWORLDアーカイブスのシリーズ第4弾となる、人気連載「The Finish Works」「コンポジット ア・ラ・カルト」を中心にまとめた、After Effectsによる合成映像の作例チュートリアル集。モーショングラフィックス、実写合成などの多種多様な作例から、合成映像の制作に役立つノウハウを学ぶことができます。著者は、光のラクガキアニメーション「PiKA PiKA」プロジェクトでもおなじみのナガタタケシ氏です。
| 定価 | 2,940円(税込) |
|---|---|
| 判型 | A4変型 |
| 総ページ数 | 176 |
| 発売日 | 2009年8月3日 |
| ISBN | 978-4-86267-066-3 |
| 著者 | ナガタタケシ |
本書で使用したプロジェクトファイル・ムービーがダウンロードできます
この度は「After Effectsアラカルト」にご興味をお持ちいただき、誠にありがとうございます。こちらでは、誌面で使用した一部のプロジェクトファイル、およびムービーをダウンロードいただけます。
- TouTubeでのムービー再生リストはこちら
ご利用上の注意
- データは、本書購入者に対して理解の一助となるように提供しているものです。データの一部または全部を再配布したり、改変して利用することを一切禁止します。
- ハードウェア/ソフトウェア環境によっては、データを利用できなかったり、本書通りの動作や画面にならない場合があります。あらかじめご了承下さい。
- ダウンロードされたデータは、すべてお客様の責任と判断においてご利用下さい。
サンプルデータを使用した結果、発生したいかなる事態についても、出版社/著作権者は一切その責任を負いません。
第1章 The Finish Works
モーショングラフィックス
| 10 | 時計仕掛けの走馬灯 光と影の演出 | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 場面の演出を考慮したモニタグラフィック | [ プロジェクト ] | |
| 18 | レトロゲーム風ピクセルグラフィックス | [ プロジェクト ] | [ YouTube ] [ QuickTime ] |
| 22 | ユレ、ブレ、ボケで臨場感を盛り上げる | ||
| 26 | インターネット配信向けアニメーション制作術 | ||
| 30 | 千客万来! 花火で飾る大祭典 | [ プロジェクト ] | [ YouTube ] [ QuickTime ] |
| 34 | 下町に化け猫現る! セルアニメ合成のいろは | [ プロジェクト ] | |
| 38 | 映像編集に役立つカウントリーダーとボールド | [ プロジェクト ] | |
| 42 | エフェクトを駆使して作り上げる映画予告編タイトルワーク | ||
| 46 | グラフィティ風モーションタイポ | [ プロジェクト ] | [ YouTube ] [ QuickTime ] |
| 50 | 威風堂々とした筆文字モーションタイポ | ||
| 54 | エクスプレッションによる複数レイヤーの追従モーション |
実写合成
| 58 | デジタルコスチューム&冷たく靡く煙管の煙 | ||
|---|---|---|---|
| 62 | さまざまな素材から作り出すメランコリックな心象風景 | ||
| 66 | ミュージックビデオを効果的に演出するレイヤーワーク | ||
| 70 | ライブな感覚で実写素材を装飾する |
第2章 コンポジット ア・ラ・カルト
モーショングラフィックス
| 86 | ジャパニーズ・スタイル モーショングラフィックス | [ プロジェクト ] | [ YouTube ] [ QuickTime ] |
|---|---|---|---|
| 90 | プロパガンダ・ポスター風モーショングラフィックス | ||
| 94 | 3Dチャンネルを利用したモニタ画面のハメコミ合成 | ||
| 98 | VanishingPointを使用した擬似的なミニチュアセットの作成 | ||
| 102 | コミックテイストの集中線効果アラカルト | ||
| 106 | キーイングとモーショントラッキングで生み出す臨場感ある特撮映像 | ||
| 110 | CGアニメーションと実写コマ撮りアニメとの合成 | ||
| 114 | ヘリコプターによる爆撃シーンのコンポジット | ||
| 118 | 荒廃した街を感傷的に見せるカメラワークとエフェクト処理 | ||
| 122 | テープレス環境でのフルHDクロマキー合成 | ||
| 126 | コースティックを利用して夕日の陽炎を表現する |
実写合成
| 130 | フォーカスアウトでリアルにみせるアリのカウントダウン | [ プロジェクト ] | [ YouTube ] [ QuickTime ] |
|---|---|---|---|
| 134 | アスファルトの上に描くチョーク風タイポグラフィ | [ プロジェクト ] | [ YouTube ] [ QuickTime ] |
| 138 | ミクロの世界を身近な素材で創り出す | [ プロジェクト ] | |
| 142 | レイヤーの親子関係で作るカードモーション | [ プロジェクト ] | [ YouTube ] [ QuickTime ] |
| 146 | スポーツ映像から連続写真を合成する | [ プロジェクト ] | [ YouTube ] [ QuickTime ] |
| 150 | エンドレス・スパイラル極座標を用いたループホール | [ プロジェクト ] | |
| 154 | Pixel Benderで手軽に手軽に螺旋エフェクトを作り出す | [ プロジェクト ] | [ YouTube ] [ QuickTime ] |
| 158 | パノラマ写真から小惑星を作り出す | [ プロジェクト ] |
光の表現
| 162 | パーティクル・エフェクトによる鈍く光る未知の液状生命体 | ||
|---|---|---|---|
| 166 | 放電管の中で鈍く光るアナログ電光カウンター | [ プロジェクト ] | |
| 170 | 写真と光線を合成したラブリーなメッセージ |

![[PR] DTP検定](/store/images/banner/00000000093.gif)
![[PR] Web検](/store/images/banner/00000000094.gif)